Номинальные сопротивления резисторов, выпускаемых отечественной промышленностью в соответствии с рекомендациями МЭК, стандартизованы. Для постоянных резисторов установлено шесть рядов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192, а для переменных резисторов установлен только ряд Е6. Кроме этого допускается использовать ряд Е3. Цифра после буквы Е указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале. Номиналы сопротивлений соответствуют числам в приведенных ниже таблицах или числам, полученным умножением или делением этих чисел на 10^n, где n — целое положительное число.
Ряд сопротивлений Е3 | Ряд сопротивлений Е6 | Ряд сопротивлений Е12 | Ряд сопротивлений Е24 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 |
— | — | — | 1.1 |
— | — | 1.2 | 1.2 |
— | — | — | 1.3 |
— | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
— | — | — | 1.6 |
— | — | 1.8 | 1.8 |
— | — | — | 2 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
— | — | — | 2.4 |
— | — | 2.7 | 2.7 |
— | — | — | 3 |
— | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
— | — | — | 3.6 |
— | — | 3.9 | 3.9 |
— | — | — | 4.3 |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
— | — | — | 5.1 |
— | — | 5.6 | 5.6 |
— | — | — | 6.2 |
— | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
— | — | — | 7.5 |
— | — | 8.2 | 8.2 |
— | — | — | 9.1 |
Ряд сопротивлений Е48 | Ряд сопротивлений Е96 | Ряд сопротивлений Е192 |
---|
100 | 100 | 100 |
— | — | 101 |
— | 102 | 102 |
— | — | 104 |
105 | 105 | 105 |
— | — | 106 |
— | 107 | 107 |
— | — | 109 |
110 | 110 | 110 |
— | — | 111 |
— | 113 | 113 |
— | — | 114 |
115 | 115 | 115 |
— | — | 117 |
— | 118 | 118 |
— | — | 120 |
121 | 121 | 121 |
— | — | 123 |
— | 124 | 124 |
— | — | 126 |
127 | 127 | 127 |
— | — | 129 |
— | 130 | 130 |
— | — | 132 |
133 | 133 | 133 |
— | — | 135 |
— | — | 137 |
— | — | 138 |
140 | 140 | 140 |
— | — | 142 |
— | 143 | 143 |
— | — | 145 |
147 | 147 | 147 |
— | — | 149 |
— | 150 | 150 |
— | — | 152 |
154 | 154 | 154 |
— | — | 156 |
— | 158 | 158 |
— | — | 160 |
162 | 162 | 162 |
— | — | 164 |
— | 165 | 165 |
— | — | 167 |
169 | 169 | 169 |
— | — | 172 |
— | 174 | 174 |
— | — | 176 |
178 | 178 | 178 |
— | — | 180 |
— | 182 | 182 |
— | — | 184 |
187 | 187 | 187 |
— | — | 189 |
— | 191 | 191 |
— | — | 193 |
196 | 196 | 196 |
— | — | 198 |
— | 200 | 200 |
— | — | 203 |
205 | 205 | 205 |
— | — | 208 |
— | 210 | 210 |
— | — | 213 |
215 | 215 | 215 |
— | — | 218 |
— | 221 | 221 |
— | — | 223 |
226 | 226 | 226 |
— | — | 229 |
— | 232 | 232 |
— | — | 234 |
237 | 237 | 237 |
— | — | 240 |
— | 243 | 243 |
— | — | 246 |
249 | 249 | 249 |
— | — | 252 |
— | 255 | 255 |
— | — | 258 |
261 | 261 | 261 |
— | — | 264 |
— | 267 | 267 |
— | — | 271 |
274 | 274 | 274 |
— | — | 277 |
— | 280 | 280 |
— | — | 284 |
287 | 287 | 287 |
— | — | 291 |
— | 294 | 294 |
— | — | 298 |
301 | 301 | 301 |
— | — | 305 |
— | 309 | 309 |
— | — | 312 |
316 | 316 | 316 |
— | — | 320 |
— | 324 | 324 |
— | — | 328 |
332 | 332 | 332 |
— | — | 336 |
— | 340 | 340 |
— | — | 344 |
348 | 348 | 348 |
— | — | 352 |
— | 357 | 357 |
— | — | 361 |
365 | 365 | 365 |
— | — | 370 |
— | 374 | 374 |
— | — | 379 |
383 | 383 | 383 |
— | — | 388 |
— | 392 | 392 |
— | — | 397 |
402 | 402 | 402 |
— | — | 407 |
— | 412 | 412 |
— | — | 417 |
422 | 422 | 422 |
— | — | 427 |
— | 432 | 432 |
— | — | 437 |
442 | 442 | 442 |
— | — | 448 |
— | 453 | 453 |
— | — | 459 |
464 | 464 | 464 |
— | — | 470 |
— | 475 | 475 |
— | — | 481 |
487 | 487 | 487 |
— | — | 493 |
— | 499 | 499 |
— | — | 505 |
511 | 511 | 511 |
— | — | 517 |
— | 523 | 523 |
— | — | 530 |
536 | 536 | 536 |
— | — | 542 |
— | 549 | 549 |
— | — | 556 |
562 | 562 | 562 |
— | — | 569 |
— | 576 | 576 |
— | — | 583 |
590 | 590 | 590 |
— | — | 597 |
— | 604 | 604 |
— | — | 612 |
619 | 619 | 619 |
— | — | 626 |
— | 634 | 634 |
— | — | 642 |
649 | 649 | 649 |
— | — | 657 |
— | 665 | 665 |
— | — | 673 |
681 | 681 | 681 |
— | — | 690 |
— | 698 | 698 |
— | — | 706 |
715 | 715 | 715 |
— | — | 723 |
— | 732 | 732 |
— | — | 741 |
750 | 750 | 750 |
— | — | 759 |
— | 768 | 768 |
— | — | 777 |
787 | 787 | 787 |
— | — | 796 |
— | 806 | 806 |
— | — | 816 |
825 | 825 | 825 |
— | — | 835 |
— | 845 | 845 |
— | — | 856 |
866 | 866 | 866 |
— | — | 876 |
— | 887 | 887 |
— | — | 898 |
909 | 909 | 909 |
— | — | 920 |
— | 931 | 931 |
— | — | 942 |
953 | 953 | 953 |
— | — | 965 |
— | 976 | 976 |
— | — | 988 |
Список использованной литературы
- ГОСТ 28884-90. Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов.
- Справочник молодого радиста. В.Г. Бодиловский. — М.: Высшая школа, 1983.